<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdocu.fr</title>
	<atom:link href="http://webdocu.fr/web-documentaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdocu.fr/web-documentaire</link>
	<description>Nouvelles formes de narrations, connectées, multimédia et interactives</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prix Bayeux : jusqu&#8217;au 8 juin pour envoyer vos reportages catégorie webjournalisme</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/prix-bayeux-jusquau-8-juin-pour-envoyer-vos-projets-webjournalisme/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/prix-bayeux-jusquau-8-juin-pour-envoyer-vos-projets-webjournalisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Dernières actualités]]></category>
		<category><![CDATA[1. Flash]]></category>
		<category><![CDATA[2. Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[prix bayeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9365</guid>
		<description><![CDATA[Envoyez vos reportages jusqu&#8217;au 8 juin 2012 Les reportages photo, radio, télévision et presse écrite traitant d&#8217;une situation de conflit ou d’un fait d’actualité concernant la défense des libertés et de la démocratie doivent être envoyés avant le 8 juin prochain en vue de la sélection 2012. Ils doivent avoir été réalisés entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012, et concourent chacun pour une dotation de 7000 €. Pour la nouvelle catégorie web journalisme créée en 2011 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/prix-bayeux.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9366" title="prix bayeux" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/prix-bayeux-228x300.jpg" alt="" width="228" height="300" /></a>Envoyez vos reportages jusqu&#8217;au 8 juin 2012</strong></p>
<p>Les reportages photo, radio, télévision et presse écrite traitant d&#8217;une situation de conflit ou d’un fait d’actualité concernant la défense des libertés et de la démocratie doivent être envoyés avant le 8 juin prochain en vue de la sélection 2012. Ils doivent avoir été réalisés entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012, et concourent chacun pour une dotation de 7000 €.</p>
<p><strong>Pour la nouvelle catégorie web journalisme créée en 2011 grâce au soutien de Nikon, le reportage multimédia doit avoir été diffusé sur Internet ou sur tablette tactile entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012.</strong></p>
<p>Gilles Peress, un grand nom de la photo président du jury<br />
C’est un célébrissime photographe français de l’agence Magnum Photos qui nous fait l’honneur de présider les travaux du jury cette année. Celui sans doute dont les photos et les livres ont le plus influencé les jeunes générations de photographes depuis 1980.</p>
<p>Dossier de participation disponible sur demande ou sur <a href="http://www.prixbayeux.org/" target="_blank">www.prixbayeux.org</a></p>
<p>Informations : 02 31 51 60 59</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/prix-bayeux-jusquau-8-juin-pour-envoyer-vos-projets-webjournalisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongrie, le repli identitaire</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/hongrie-le-repli-identitaire/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/hongrie-le-repli-identitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Dernières actualités]]></category>
		<category><![CDATA[1. Flash]]></category>
		<category><![CDATA[2. Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2. Web-reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9362</guid>
		<description><![CDATA[Lien de l&#8217;oeuvre: http://hongrie-nationalisme.france24.com/ Auteur(s): Sarah Leduc Société de production: France 24 Diffuseur: France 24 Type: Webreportage Synopsis: On part vers l’Est pour un webdocumentaire sur le repli identitaire hongrois diffusé sur le site de France ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/hongrie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9363" title="hongrie" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/hongrie-300x99.jpg" alt="" width="300" height="99" /></a>Lien de l&#8217;oeuvre: <a href="http://hongrie-nationalisme.france24.com/" target="_blank">http://hongrie-nationalisme.<wbr>france24.com/</wbr></a></p>
<p>Auteur(s): Sarah Leduc</p>
<p>Société de production: France 24</p>
<p>Diffuseur: France 24</p>
<p>Type: Webreportage</p>
<p>Synopsis:<br />
On part vers l’Est pour un webdocumentaire sur le repli identitaire<br />
hongrois diffusé sur le site de France 24.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/hongrie-le-repli-identitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 secondes pour un quinquennat</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/60-secondes-pour-un-quinquennat/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/60-secondes-pour-un-quinquennat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[1. Webdocumentaire]]></category>
		<category><![CDATA[2. Par genre]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9357</guid>
		<description><![CDATA[Titre de l&#8217;Oeuvre: 60 secondes pour un quinquennat Lien de l&#8217;oeuvre: http://60-secondes.fr/36-60-SECONDES.htm Auteur(s): Spécialisation webdoc de l&#8217;EMI Société de production: EMI-CFD Diffuseur: OWNI Type: Webdocumentaire Synopsis: Les 60 seconde évoquées dans le titre du webdoc correspondent au temps passé dans l’isoloir pour les 22% de français dont le choix du candidat n’est pas encore déterminé. Les auteurs de cet objet web ont tenté de saisir la mécanique de décision en comparant les résultats des sondages au fil des événements médiatiques qui ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/60-secondes.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9358" title="60 secondes" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/60-secondes-300x88.jpg" alt="" width="300" height="88" /></a>Titre de l&#8217;Oeuvre: 60 secondes pour un quinquennat</p>
<p>Lien de l&#8217;oeuvre: <a href="http://60-secondes.fr/36-60-SECONDES.htm" target="_blank">http://60-secondes.fr/36-60-<wbr>SECONDES.htm</wbr></a></p>
<p>Auteur(s): Spécialisation webdoc de l&#8217;EMI</p>
<p>Société de production: EMI-CFD</p>
<p>Diffuseur: OWNI</p>
<p>Type: Webdocumentaire</p>
<p>Synopsis:<br />
Les 60 seconde évoquées dans le titre du webdoc correspondent au<br />
temps passé dans l’isoloir pour les 22% de français dont le choix<br />
du candidat n’est pas encore déterminé. Les auteurs de cet objet<br />
web ont tenté de saisir la mécanique de décision en comparant les<br />
résultats des sondages au fil des événements médiatiques qui ont<br />
marqué la campagne. Pour chaque événement, de l’information est<br />
distillée, d’infographies en extraits sonores. L’analyse est<br />
agrémentée d’interviews vidéos d’experts, mais aussi des<br />
fameuses POM de ces français qui manquent de voix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/60-secondes-pour-un-quinquennat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle vidéo de présentation du CNC</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/la-nouvelle-video-de-presentation-du-cnc/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/la-nouvelle-video-de-presentation-du-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Dernières actualités]]></category>
		<category><![CDATA[1. Flash]]></category>
		<category><![CDATA[2. Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9352</guid>
		<description><![CDATA[Le CNC vient de réaliser une nouvelle vidéo de présentation de ses missions et domaines d&#8217;intervention destinée à mieux faire comprendre l&#8217;action du CNC auprès des professionnels du cinéma, de l&#8217;image animée et du grand public. Cette vidéo est disponible en français et en anglais. présentation du CNC par CNC  &#160; English version &#160; &#038;nbsp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/CNC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9353" title="CNC" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/CNC.jpg" alt="" width="179" height="67" /></a>Le CNC vient de réaliser une nouvelle vidéo de présentation de ses missions et domaines d&#8217;intervention destinée à mieux faire comprendre l&#8217;action du CNC auprès des professionnels du cinéma, de l&#8217;image animée et du grand public.<br />
Cette vidéo est disponible en français et en anglais.</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xqvje6_presentation-du-cnc_creation" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xqvje6_presentation-du-cnc_creation" target="_blank">présentation du CNC</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/CNC" target="_blank">CNC</a> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cnc.fr/web/fr/actualites/-/liste/18/1813215" target="_blank">English version</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/22/la-nouvelle-video-de-presentation-du-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui va garder les enfants ?</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/21/qui-va-garder-les-enfants/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/21/qui-va-garder-les-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[1. Par thématique]]></category>
		<category><![CDATA[1. Webdocumentaire]]></category>
		<category><![CDATA[2. Par genre]]></category>
		<category><![CDATA[3. Société]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[francetv]]></category>
		<category><![CDATA[Webdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9345</guid>
		<description><![CDATA[Lien de l&#8217;oeuvre: http://www.francetv.fr/nouvelles-ecritures/qui-va-garder-les-enfants/ Auteure: France Raymond Société de production: Une co-production Découpages et France Télévisions Diffuseur: France Télévisions Type: Webdocumentaire Synopsis: Si &#171;&#160;Liberté, Egalité, Fraternité&#160;&#187; sont les 3 piliers défendus par nos hommes politiques, &#171;&#160;Travail, Education, Tâches domestiques&#160;&#187;…sont les trois combats de nos quotidiens. Comment trouver le juste équilibre dans la gestion des tâches professionnelles et personnelles au sein du couple et de la famille ? Partant du principe que la bataille pour la parité doit se mener aussi ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/francetv.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9346" title="francetv" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/francetv-300x85.jpg" alt="" width="300" height="85" /></a>Lien de l&#8217;oeuvre:<br />
<a href="http://www.francetv.fr/nouvelles-ecritures/qui-va-garder-les-enfants/" target="_blank">http://www.francetv.fr/<wbr>nouvelles-ecritures/qui-va-<wbr>garder-les-enfants/</wbr></wbr></a></p>
<p>Auteure: France Raymond</p>
<p>Société de production: Une co-production <a href="http://decoupages.fr/" target="_blank">Découpages</a> et France<br />
Télévisions</p>
<p>Diffuseur: France Télévisions</p>
<p>Type: Webdocumentaire</p>
<p>Synopsis:</p>
<p>Si &laquo;&nbsp;Liberté, Egalité, Fraternité&nbsp;&raquo; sont les 3 piliers défendus par nos hommes politiques, &laquo;&nbsp;Travail, Education, Tâches domestiques&nbsp;&raquo;…sont les trois combats de nos quotidiens.<br />
Comment trouver le juste équilibre dans la gestion des tâches professionnelles et personnelles au sein du couple et de la famille ?<br />
Partant du principe que la bataille pour la parité doit se mener aussi dans les ménages, et pas que pour le ménage <img src='http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  France Télévisions Nouvelles écritures lance un nouveau Web-documentaire : « Qui va garder les enfants ? ».<br />
Co-produit par France Télévisions et Découpages, ce Webdoc propose une expérience interactive inédite qui repose sur une triple entrée :<br />
• un parcours introspectif et documentaire qui suit le quotidien de 6 familles ;<br />
• des décryptages de ces reportages par une équipe d’experts de la parité (parmi eux : l&#8217;anthropologue Françoise Héritier, la neurobiologiste Catherine Vidal et le sociologue François de Singly)<br />
• une dimension participative qui invite les internautes à raconter leurs propres expériences, doutes et réussites afin de donner corps à leur propre « marathon quotidien » et à le partager, le comparer et en discuter.</p>
<p><a href="http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2012/05/21/webdocumentaire-actu-qui-va-garder-les-enfants-francine-raymond/" target="_blank">Voir le décryptage de Nicolas Bole</a></p>
<p><a href="http://www.elle.fr/Societe/News/Qui-va-garder-les-enfants-Le-docu-sur-la-parite-a-la-maison-2012832" target="_blank">Voir l&#8217;article de ELLE sur le webdocumentaire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/21/qui-va-garder-les-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gagnants des Numix 2012 au Canada</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/les-gagnants-des-numix-2012-au-canada/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/les-gagnants-des-numix-2012-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Dernières actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2. Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9341</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2010, le concours des NUMIX récompense l’excellence de la production multimédia québécoise. En instituant ces prix, le Regroupement des producteurs multimédia veut souligner la qualité de la création des entreprises en médias numériques du Québec. En 2012, les NUMIX innovent en proposant plus de catégories, offrant une place de choix au documentaire et au secteur jeunesse. Pour souligner sa troisième édition, le concours propose cette année le « Grand Prix Innovation, Fonds des médias du Canada », décerné à ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/numix.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9342" title="numix" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/numix-300x93.jpg" alt="" width="300" height="93" /></a>Depuis 2010, le concours des <a href="http://numix.ca/accueil" target="_blank">NUMIX</a> récompense l’excellence de la production multimédia québécoise. En instituant ces prix, le Regroupement des producteurs multimédia veut souligner la qualité de la création des entreprises en médias numériques du Québec.<br />
En 2012, les NUMIX innovent en proposant plus de catégories, offrant une place de choix au documentaire et au secteur jeunesse.<br />
Pour souligner sa troisième édition, le concours propose cette année le « Grand Prix Innovation, Fonds des médias du Canada », décerné à une production qui se démarque particulièrement par l’originalité de son scénario et de sa réalisation, toutes catégories confondues.<br />
Julie Laferrière, animatrice de l’émission Cliquez !, diffusée sur les ondes de TV5, a acceptée l’invitation de présider le Jury des NUMIX 2012, composé de 20 jurés issus du milieu culturel et des nouveaux médias. Elle agira également à titre porte-parole de cette troisième édition des NUMIX.</p>
<p><a href="http://numix.ca/docs/4fb5565baace8/orig/NUMIX---LISTE-des-GAGNANTS-2012.pdf" target="_blank">La liste des gagnants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/les-gagnants-des-numix-2012-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Tarnac, magasin général » : après le livre, l’extension web</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/%c2%ab-tarnac-magasin-general-%c2%bb-apres-le-livre-l%e2%80%99extension-web/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/%c2%ab-tarnac-magasin-general-%c2%bb-apres-le-livre-l%e2%80%99extension-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Dernières actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2. Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9338</guid>
		<description><![CDATA[Lien de l&#8217;oeuvre : http://www.rue89.com/rue89-culture/2012/05/12/tarnac-magasin-general-apres-le-livre-lextension-web-232046 11 novembre 2008, au petit matin. 150 policiers investissent Tarnac, un village de Corrèze. Ils sont venus arrêter Julien Coupat et ses amis, suspectés d’avoir saboté quatre lignes TGV. Les interpellations, pilotées depuis le ministère de l’Intérieur, se font sous l’œil des caméras. L’instant est décisif: il s’agit de prouver à l’opinion publique l’efficacité de la DCRI, le « FBI à la Française » voulue par Nicolas Sarkozy. C’est un ordre, venu d’en haut; et le ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/tarnac.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9339" title="tarnac" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/tarnac-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p>Lien de l&#8217;oeuvre : <a href="http://www.rue89.com/rue89-culture/2012/05/12/tarnac-magasin-general-apres-le-livre-lextension-web-232046">http://www.rue89.com/rue89-culture/2012/05/12/tarnac-magasin-general-apres-le-livre-lextension-web-232046</a></p>
<p>11 novembre 2008, au petit matin. 150 policiers investissent Tarnac, un village de Corrèze. Ils sont venus arrêter Julien Coupat et ses amis, suspectés d’avoir saboté quatre lignes TGV. Les interpellations, pilotées depuis le ministère de l’Intérieur, se font sous l’œil des caméras. L’instant est décisif: il s’agit de prouver à l’opinion publique l’efficacité de la DCRI, le « FBI à la Française » voulue par Nicolas Sarkozy. C’est un ordre, venu d’en haut; et le début d’un terrible fiasco.</p>
<p>Fruit de trois ans d&#8217;enquête, le livre «Tarnac, Magasin général» est paru en mars 2012 aux éditions Calmann-Lévy.</p>
<p><a href="http://www.rue89.com/rue89-culture/2012/05/12/tarnac-magasin-general-apres-le-livre-lextension-web-232046" target="_blank">Voici sa variation web.</a></p>
<p>Une carte et une chronologie de l&#8217;«affaire» pour suivre l&#8217;auteur dans ses pérégrinations, ses rencontres, et ses surprises.</p>
<p><a href="http://blog.3wdoc.com/fr/2012/05/14/tarnac-magasin-general-webdocumentaire-retour-sur-le-tarnac/" target="_blank">L&#8217;interview d&#8217;Antonin Lhote et David Dufresne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/%c2%ab-tarnac-magasin-general-%c2%bb-apres-le-livre-l%e2%80%99extension-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ici, Chez Soi</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/ici-chez-soi/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/ici-chez-soi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Monde]]></category>
		<category><![CDATA[1. Oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[1. Par thématique]]></category>
		<category><![CDATA[1. Webdocumentaire]]></category>
		<category><![CDATA[3. Société]]></category>
		<category><![CDATA[6. Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[ONF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9334</guid>
		<description><![CDATA[Lien de l&#8217;oeuvre: http://chezsoi.onf.ca Société de production: Une production de l&#8217;Office national du film avec la commission de la santé mentale du Canada Diffuseur: onf Type: Webdocumentaire Synopsis: « Ici, Chez soi ». Cinq villes canadiennes, cinq cinéastes, une quarantaine de courts métrages mis en ligne d’ici l’été 2013 pour suivre en temps réel des gens qui participent à la plus importante étude au monde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/vancouver.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9335" title="vancouver" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/vancouver-300x89.jpg" alt="" width="300" height="89" /></a>Lien de l&#8217;oeuvre: <a href="http://chezsoi.onf.ca/" target="_blank">http://chezsoi.onf.ca</a></p>
<p>Société de production: Une production de l&#8217;Office national du film avec la commission de la santé mentale du Canada</p>
<p>Diffuseur: onf</p>
<p>Type: Webdocumentaire</p>
<p>Synopsis: « Ici, Chez soi ». Cinq villes canadiennes, cinq cinéastes, une quarantaine de courts métrages mis en ligne d’ici l’été 2013 pour suivre en temps réel des gens qui participent à la plus importante étude au monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/ici-chez-soi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Carzon – La production web chez ARTE #3</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/david-carzon-%e2%80%93-la-production-web-chez-arte-3/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/david-carzon-%e2%80%93-la-production-web-chez-arte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Dernières actualités]]></category>
		<category><![CDATA[1. Flash]]></category>
		<category><![CDATA[2. Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9330</guid>
		<description><![CDATA[Suite et fin de notre entretien avec David Carzon. Le Blog Documentaire est allé rencontrer l’homme qui a pris la suite de Joël Ronez à la tête du pôle web d’ARTE France, l’un des principaux moteurs de la création web. Dernière étape ici, avec une question sensible et évidemment d’actualité pour chaque auteur et producteur de webdoc : le financement. On parle aussi “franchise”, et “coproduction internationale”…lire la suite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/david-carzon1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9331" title="david carzon" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/david-carzon1.jpg" alt="" width="177" height="101" /></a>Suite et fin de notre entretien avec David Carzon.<a href="http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2012/05/18/david-carzon-la-production-web-chez-arte-3/" target="_blank"> Le Blog Documentaire</a> est allé rencontrer l’homme qui a pris la suite de Joël Ronez à la tête du pôle web d’ARTE France, l’un des principaux moteurs de la création web.<br />
Dernière étape ici, avec une question sensible et évidemment d’actualité pour chaque auteur et producteur de webdoc : le financement. On parle aussi “franchise”, et “coproduction internationale”…<a href="http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2012/05/18/david-carzon-la-production-web-chez-arte-3/" target="_blank">lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/18/david-carzon-%e2%80%93-la-production-web-chez-arte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE WHO’S WHO INTERACTIF DU GOUVERNEMENT</title>
		<link>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/17/le-who%e2%80%99s-who-interactif-du-gouvernement/</link>
		<comments>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/17/le-who%e2%80%99s-who-interactif-du-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Dernières actualités]]></category>
		<category><![CDATA[1. Flash]]></category>
		<category><![CDATA[2. Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdocu.fr/web-documentaire/?p=9327</guid>
		<description><![CDATA[Owni met en ligne le premier trombinoscope interactif du nouveau pouvoir. Cliquez sur cette image et découvrez le C.V détaillé de chaque membre de ce premier gouvernement Hollande. Faites apparaître leurs réseaux d&#8217;affinité, selon leurs études, leur ancrage local, leur génération et leur rôle dans la campagne présidentielle. Sans perdre de vue les casseroles et les médailles de chacun. Tout un gouvernement déchiffré. http://owni.fr/2012/05/17/le-whos-who-interactif-du-gouvernement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/hollande.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9328" title="hollande" src="http://webdocu.fr/web-documentaire/wp-content/uploads/2012/05/hollande-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a><a href="http://owni.fr/2012/05/17/le-whos-who-interactif-du-gouvernement/" target="_blank">Owni</a> met en ligne le premier trombinoscope interactif du nouveau pouvoir. Cliquez sur cette image et découvrez le C.V détaillé de chaque membre de ce premier gouvernement Hollande. Faites apparaître leurs réseaux d&#8217;affinité, selon leurs études, leur ancrage local, leur génération et leur rôle dans la campagne présidentielle. Sans perdre de vue les casseroles et les médailles de chacun. Tout un gouvernement déchiffré.</p>
<p><a href="http://owni.fr/2012/05/17/le-whos-who-interactif-du-gouvernement/">http://owni.fr/2012/05/17/le-whos-who-interactif-du-gouvernement/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdocu.fr/web-documentaire/2012/05/17/le-who%e2%80%99s-who-interactif-du-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

